Skip to content
Bengal
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
Egyptian Mau
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Laperm
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Maine Coon
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Oriental
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Savannah
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Somali
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Tonkinese
| TC (12) | RC (14) | WC (13) | SC (12) | Fe (2) | SF (2) | Do (7) |
---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|