Total Cats:11
By Gender:
Females: 6 (54.545454545455%)
Males: 5 (45.454545454545%)
Others: 0 (0%)
By Fur Length:
Short: 4 (36.363636363636%)
Mid: 4 (36.363636363636%)
Long: 3 (27.272727272727%)
Hairless: 0 (0%)
By Fur Texture:
Normal: 11 (100%)
Rex: 0 (0%)
Laperm: 0 (0%)
Wirehair: 0 (0%)
Lykoi: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Eye Color:
Blue: 2 (18.181818181818%)
Aqua: 1 (9.0909090909091%)
Green: 3 (27.272727272727%)
Lime: 1 (9.0909090909091%)
Yellow: 0 (0%)
Amber: 1 (9.0909090909091%)
Orange: 0 (0%)
Copper: 0 (0%)
Gray: 0 (0%)
Hazel: 1 (9.0909090909091%)
Pink: 0 (0%)
Odd: 1 (9.0909090909091%)
By Size:
Very Small: 0 (0%)
Small: 1 (9.0909090909091%)
Medium-small: 2 (18.181818181818%)
Medium: 3 (27.272727272727%)
Medium-large: 1 (9.0909090909091%)
Large: 3 (27.272727272727%)
Very Large: 1 (9.0909090909091%)
By Body Type:
Foreign: 0 (0%)
Semi-foreign: 2 (18.181818181818%)
Common: 7 (63.636363636364%)
Semi-cobby: 2 (18.181818181818%)
Cobby: 0 (0%)
By Paw Type:
Normal: 11 (100%)
Damaged: 0 (0%)
Missing: 0 (0%)
Polydactyl: 0 (0%)
Syndactyl: 0 (0%)
By Ear Type:
Normal: 8 (72.727272727273%)
Damaged: 1 (9.0909090909091%)
Abnormal: 2 (18.181818181818%)
By Tail Type:
Normal: 8 (72.727272727273%)
Long: 0 (0%)
Short: 1 (9.0909090909091%)
Bobtail: 2 (18.181818181818%)
Damaged: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Leg Length:
Normal: 9 (81.818181818182%)
Long: 1 (9.0909090909091%)
Short: 1 (9.0909090909091%)
Munchkin: 0 (0%)
White Based Cats:
White: 1 (9.0909090909091%)
Albino: 0 (0%)
Black Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cream Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tan Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilute Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |