Total Cats:13
By Gender:
Females: 8 (61.538461538462%)
Males: 5 (38.461538461538%)
Others: 0 (0%)
By Fur Length:
Short: 5 (38.461538461538%)
Mid: 5 (38.461538461538%)
Long: 3 (23.076923076923%)
Hairless: 0 (0%)
By Fur Texture:
Normal: 13 (100%)
Rex: 0 (0%)
Laperm: 0 (0%)
Wirehair: 0 (0%)
Lykoi: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Eye Color:
Blue: 2 (15.384615384615%)
Aqua: 2 (15.384615384615%)
Green: 4 (30.769230769231%)
Lime: 1 (7.6923076923077%)
Yellow: 0 (0%)
Amber: 1 (7.6923076923077%)
Orange: 0 (0%)
Copper: 0 (0%)
Gray: 0 (0%)
Hazel: 1 (7.6923076923077%)
Pink: 0 (0%)
Odd: 1 (7.6923076923077%)
By Size:
Very Small: 0 (0%)
Small: 1 (7.6923076923077%)
Medium-small: 2 (15.384615384615%)
Medium: 3 (23.076923076923%)
Medium-large: 2 (15.384615384615%)
Large: 4 (30.769230769231%)
Very Large: 1 (7.6923076923077%)
By Body Type:
Foreign: 0 (0%)
Semi-foreign: 3 (23.076923076923%)
Common: 8 (61.538461538462%)
Semi-cobby: 2 (15.384615384615%)
Cobby: 0 (0%)
By Paw Type:
Normal: 13 (100%)
Damaged: 0 (0%)
Missing: 0 (0%)
Polydactyl: 0 (0%)
Syndactyl: 0 (0%)
By Ear Type:
Normal: 10 (76.923076923077%)
Damaged: 1 (7.6923076923077%)
Abnormal: 2 (15.384615384615%)
By Tail Type:
Normal: 10 (76.923076923077%)
Long: 0 (0%)
Short: 1 (7.6923076923077%)
Bobtail: 2 (15.384615384615%)
Damaged: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Leg Length:
Normal: 11 (84.615384615385%)
Long: 1 (7.6923076923077%)
Short: 1 (7.6923076923077%)
Munchkin: 0 (0%)
White Based Cats:
White: 1 (7.6923076923077%)
Albino: 0 (0%)
Black Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cream Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tan Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilute Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |