Total Cats:9
By Gender:
Females: 5 (55.555555555556%)
Males: 4 (44.444444444444%)
Others: 0 (0%)
By Fur Length:
Short: 8 (88.888888888889%)
Mid: 0 (0%)
Long: 1 (11.111111111111%)
Hairless: 0 (0%)
By Fur Texture:
Normal: 9 (100%)
Rex: 0 (0%)
Laperm: 0 (0%)
Wirehair: 0 (0%)
Lykoi: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Eye Color:
Blue: 1 (11.111111111111%)
Aqua: 0 (0%)
Green: 2 (22.222222222222%)
Lime: 0 (0%)
Yellow: 1 (11.111111111111%)
Amber: 1 (11.111111111111%)
Orange: 0 (0%)
Copper: 0 (0%)
Gray: 1 (11.111111111111%)
Hazel: 3 (33.333333333333%)
Pink: 0 (0%)
Odd: 0 (0%)
By Size:
Very Small: 0 (0%)
Small: 1 (11.111111111111%)
Medium-small: 3 (33.333333333333%)
Medium: 4 (44.444444444444%)
Medium-large: 1 (11.111111111111%)
Large: 0 (0%)
Very Large: 0 (0%)
By Body Type:
Foreign: 0 (0%)
Semi-foreign: 3 (33.333333333333%)
Common: 6 (66.666666666667%)
Semi-cobby: 0 (0%)
Cobby: 0 (0%)
By Paw Type:
Normal: 8 (88.888888888889%)
Damaged: 1 (11.111111111111%)
Missing: 0 (0%)
Polydactyl: 0 (0%)
Syndactyl: 0 (0%)
By Ear Type:
Normal: 7 (77.777777777778%)
Damaged: 1 (11.111111111111%)
Abnormal: 1 (11.111111111111%)
By Tail Type:
Normal: 7 (77.777777777778%)
Long: 1 (11.111111111111%)
Short: 0 (0%)
Bobtail: 0 (0%)
Damaged: 1 (11.111111111111%)
Other: 0 (0%)
By Leg Length:
Normal: 6 (66.666666666667%)
Long: 3 (33.333333333333%)
Short: 0 (0%)
Munchkin: 0 (0%)
White Based Cats:
White: 0 (0%)
Albino: 0 (0%)
Black Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cream Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tan Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilute Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |