Total Cats:12
By Gender:
Females: 7 (58.333333333333%)
Males: 5 (41.666666666667%)
Others: 0 (0%)
By Fur Length:
Short: 5 (41.666666666667%)
Mid: 5 (41.666666666667%)
Long: 2 (16.666666666667%)
Hairless: 0 (0%)
By Fur Texture:
Normal: 12 (100%)
Rex: 0 (0%)
Laperm: 0 (0%)
Wirehair: 0 (0%)
Lykoi: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Eye Color:
Blue: 3 (25%)
Aqua: 0 (0%)
Green: 2 (16.666666666667%)
Lime: 1 (8.3333333333333%)
Yellow: 1 (8.3333333333333%)
Amber: 2 (16.666666666667%)
Orange: 1 (8.3333333333333%)
Copper: 1 (8.3333333333333%)
Gray: 0 (0%)
Hazel: 0 (0%)
Pink: 0 (0%)
Odd: 1 (8.3333333333333%)
By Size:
Very Small: 0 (0%)
Small: 0 (0%)
Medium-small: 1 (8.3333333333333%)
Medium: 6 (50%)
Medium-large: 4 (33.333333333333%)
Large: 1 (8.3333333333333%)
Very Large: 0 (0%)
By Body Type:
Foreign: 1 (8.3333333333333%)
Semi-foreign: 2 (16.666666666667%)
Common: 5 (41.666666666667%)
Semi-cobby: 3 (25%)
Cobby: 1 (8.3333333333333%)
By Paw Type:
Normal: 12 (100%)
Damaged: 0 (0%)
Missing: 0 (0%)
Polydactyl: 0 (0%)
Syndactyl: 0 (0%)
By Ear Type:
Normal: 9 (75%)
Damaged: 1 (8.3333333333333%)
Abnormal: 2 (16.666666666667%)
By Tail Type:
Normal: 7 (58.333333333333%)
Long: 4 (33.333333333333%)
Short: 0 (0%)
Bobtail: 1 (8.3333333333333%)
Damaged: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Leg Length:
Normal: 9 (75%)
Long: 2 (16.666666666667%)
Short: 1 (8.3333333333333%)
Munchkin: 0 (0%)
White Based Cats:
White: 0 (0%)
Albino: 0 (0%)
Black Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cream Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tan Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilute Tortie Based Cats
No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |